Công suất liên tục | 750kVA |
Công suất dự phòng | 825kVA |
Số pha | 3 Pha |
Điện áp/ Tần số | 380V/ 50Hz |
Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút |
Dòng điện | 1137 A |
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải | 168 lít/h |
Độ ồn | 73 dB(A) @7m |
Kích thước máy trần (LxWxH) | 5500x2100x2500 mm |
Bình nhiên liệu | 1000 lít |
Trọng lượng | 6550 Kg |
Động cơ của máy phát điện Doosan 750kVA | |
Model | DP222LC |
Xuất xứ | Korea (Hàn Quốc) |
Hãng sản xuất động cơ | Doosan |
Số xi lanh | V12 |
Tỉ số nén | 15.1:1 |
Công suất liên tục | 657kW |
Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
Dung tích nước làm mát | 114 lít |
Dung tích nhớt | 40 lít |
Dung tích xi lanh | 14.6 lít |
Hành trình pit tong | 128 x 142 mm |
Đầu phát của máy phát điện Doosan 750kVA | |
Hãng sản xuất | Stamford/ Mecc Alte/ Leroysomer/ Benzen |
Công suất liên tục | 800kVA |
Cấp cách điện | H |
Cấp bảo vệ | IP 23 |
Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển của máy phát điện Doosan 750kVA | |
Tùy chọn: Deepsea/ Datakom/ ComAp | |
Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. | |
Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện. | |
Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp | |
Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, … | |
Khung bệ, vỏ chống ồn | |
Kích thước (D x R x C) | 5500x2100x2500 mm |
Trọng Lượng | 1300 Kg |
Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận hành | |
Các góc có bố trí cao su kỹ thuật giảm giật. | |
Lớp mút cách âm dầy đảm bảo cách âm tuyệt đối | |
Vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh | |
Bề mặt phủ hóa chất và sơn tĩnh điện chống oxy hóa |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.