| Công suất liên tục | 625kVA |
| Công suất dự phòng | 688kVA |
| Số pha | 3 pha |
| Điện áp/ Tần số | 400V/ 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút |
| Dòng điện | 902A |
| Tiêu hao nhiên liệu 75% tải | 103,8 lít/h |
| Độ ồn | 73 dB(A) @7m |
| Kích thước máy trần (LxWxH) | 5000x2000x2450 mm |
| Trọng lượng | 6150 kg |
| Bình nhiên liệu | 1000 lít |
Động cơ của máy phát điện Doosan 650kVA | |
| Model | DP180LB |
| Xuất xứ | Hàn quốc, Trung quốc |
| Hãng sản xuất động cơ | Doosan |
| Số xi lanh | 10 V |
| Tỉ số nén | 15:1 |
| Công suất liên tục | 556kW |
| Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
| Dung tích nước làm mát | 91 lít |
| Dung tích nhớt | 34 lít |
| Dung tích xi lanh | 18.273 lít |
| Hành trình pit tong | 128×142 mm |
Đầu phát của máy phát điện Doosan 650kVA | |
| Hãng sản xuất | Stamford/ Mecc Alte/ Leroysomer/ Benzen |
| Công suất liên tục | 625kVA |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển của máy phát điện Doosan 650kVA | |
| Tùy chọn: Deepsea/ Datakom/ ComAp | |
| Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. | |
| Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện. | |
| Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp | |
| Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, … | |
Khung bệ, vỏ chống ồn | |
| Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận hành | |
| Các góc có bố trí cao su kỹ thuật giảm giật. | |
| Lớp mút cách âm dầy đảm bảo cách âm tuyệt đối | |
| Vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh (tùy chọn) | |
| Bề mặt phủ hóa chất và sơn tĩnh điện chống oxy hóa | |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.